Opis produktu
Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem [21]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym, dostępnym za dodatkową opłatą.
Dane techniczne
Typ
AD-DR/P - grzejnik pionowy łazienkowy
Materiał
Stal niskowęglowa niestopowa
Konstrukcja
kolektor profil trapez 50 x 35
rury profil 35 x 10
Wysokość
695, 945, 1210, 1410, 1725 mm
Szerokość
565, 665 mm
Ciśnienie robocze
do 1,0 MPa
Temp. pracy
do 95oC
Wyposażenie standardowe
korek Premium ½"; odpowietrznik Premium ½"; zawieszenie grzejnikowe Z 20
Wykończenie powierzchni
Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza
1/2" Gw
Podłączenia
STANDARD - [21]
Schematy podłączenia
Parametry
Nadir DR/P | AD-DR/P | H [mm] | W [mm] | D [mm] | M [mm] | n | 55/45/20 oC [W] | 75/65/20 oC [W] | 90/70/20 oC [W] |
AD-DR/P 70/55 | 695 | 565 | 104 | 50 | 1,2400 | 174 | 328 | 411 |
AD-DR/P 95/55 | 945 | 565 | 104 | 50 | 1,2400 | 237 | 447 | 560 |
AD-DR/P 120/55 | 1210 | 565 | 104 | 50 | 1,2400 | 304 | 572 | 717 |
AD-DR/P 140/55 | 1410 | 565 | 104 | 50 | 1,2400 | 354 | 667 | 836 |
AD-DR/P 175/55 | 1725 | 565 | 104 | 50 | 1,2400 | 434 | 817 | 1024 |
AD-DR/P 95/65 | 945 | 665 | 104 | 50 | 1,2400 | 279 | 526 | 659 |
AD-DR/P 120/65 | 1210 | 665 | 104 | 50 | 1,2400 | 358 | 674 | 845 |
AD-DR/P 140/65 | 1410 | 665 | 104 | 50 | 1,2400 | 417 | 785 | 984 |
AD-DR/P 175/65 | 1725 | 665 | 104 | 50 | 1,2400 | 505 | 961 | 1205 |
Paleta kolorów
Akcesoria
Do pobrania
Modele 3d (do pobrania)